Här är de uppdaterade priserna på MAX Hamburgare-menyn i Sverige för 2025, så att du enkelt kan planera din nästa måltid. Oavsett om du är ett fan av deras klassiska hamburgare eller vill prova något nytt, finns det något för alla. Oavsett om du väljer att äta på plats eller ta med din måltid, erbjuder MAX läckra alternativ till priser som inte svider i plånboken. Håll dig uppdaterad och njut av dina favoriträtter utan att oroa dig för att spendera för mycket.
Utforska alla de läckra kategorierna på MAX’s meny
Utforska alla de läckra kategorierna på MAX’s meny, från saftiga hamburgare till krispiga sidorätter och uppfriskande drycker. Med olika smakfulla alternativ finns det något för alla att njuta av på MAX. Kolla in de senaste menyalternativen och hitta din nästa favoritmåltid redan idag:
MAX Måltider Meny priser 2025
På Max Måltider finns något för alla. Oavsett om du är sugen på en saftig hamburgare, krispiga nuggets eller ett smakfullt växtbaserat alternativ, har vi något för dig. Våra måltider är tillagade med färska, högkvalitativa ingredienser som garanterat stillar din hunger. Dessutom erbjuder vi smakrika sidorätter, uppfriskande drycker och en rolig överraskning med varje måltid. Oavsett vad du är sugen på, har Max Måltider något för dig. Kom in och hitta din nya favoritmåltid idag. Utforska även KFC meny pris, McDonald’s Meny Priser, Chop Chop Meny Priser, Brodernas Meny Priser, och Burger King Meny Priser för fler alternativ!

Dagens Lunch 10-14*
Lunch specialer måndag till fredag med anpassningsbara tillbehör och drycker.
55 kr

Mighty Mozzarella-mål
Fransk biff burgare med krispig mozzarella, BBQ-sås och cheddar.”
50 kr

Mighty Mozzarella Bacon-mål
Svensk biffburgare med krispig mozzarella, bacon, BBQ-sås och cheddar.
120 kr

Mighty Mozzarella Crispy Chicken-mål
Krispig kycklingburgare med mozzarella, BBQ-sås och lingon.
128 kr

Mighty Mozzarella Plant Beef-mål
Planta Beef-burgare med friterad mozzarella, lingon-BBQ-sås, creolisk dressing.
122 kr

Mighty Mozzarella Crispy Supreme-mål
Crispy Supreme-burgare med lingon-BBQ-sås, friterad mozzarella.
132 kr

Grand Chicken Parmesan-mål
Grand Chicken-burgare med parmesanflingor, emmentalost och aioli.
141 kr

Grand Chicken Sandwich-mål
Svensk kycklingburgare med pickles, gyllene sesambröd och majonnäs.
136 kr

Grand Chicken Buffalo-mål
Svensk kycklingburgare med Buffalo Hot-sås, pickles och majonnäs.
136 kr

Real Green Burger-mål
Bönburgare med emmentalerost, pickles, originaldressing, sesambröd.
125 kr

Crispy Supreme Sandwich-mål
Krispig växtbaserad burgare med äggfri majonnäs, pickles, sesambröd.
136 kr

Crispy Supreme Parmesan-mål
Krispig gulärtburgare med parmesanflingor, emmentalerost, aioli.
141 kr

Crispy Supreme Buffalo-mål
Kryddig växtbaserad burgare med Buffalo-sås, äggfri majonnäs, pickles.
136 kr

Crispy Green Nuggets-mål
Krispiga växtbaserade nuggets med valfri dip, 6 eller 9 bitar.
126 kr

Plant Beef-mål
Plant Beef-burgare med ketchup, äggfri majonnäs, pickles, sesambröd.
120 kr

Double Grilloumi®-mål
Dubbel Grilloumi®-burgare med jalapeñorelish, majonnäs, sesambröd.
136 kr

Grilloumi®-mål
Grilloumi®-burgare med jalapeñosalsa, majonnäs, sesambröd.
122 kr

Dubbel Original Plant Beef-mål
Dubbel växtbaserad burgare med ketchup, originaldressing, sesambröd.
115 kr

Salad Wrap Plant Beef-mål
Dubbel Plant Beef-burgare med krispig sallad, cheddar och originaldressing.
134 kr

Dubbel Friscomål
Dubbel nötköttsburgare med cheddar, bacon, sallad, tomat, sesambröd.
148 kr

Dubbel Originalmål
Dubbel nötköttsburgare med cheddar, tomat, lök, sallad, sesambröd.
115 kr

Classic ‘68 Cheese-mål
Classic cheeseburger med svenskt nötkött, senap, pickles, sesambröd.
107 kr

Cheese ’n’ Bacon-mål
Saftig svensk nötköttsburgare med äppelträd-bacon, cheddar, sesambröd.
113 kr

Triple Cheese-mål
Saftig svensk nötköttsburgare med creol-dressing, cheddar, emmentalerost.
134 kr

Salad Wrap-mål
Svensk nötkötts-salladswrap med cheddar, tomat, lök och dressing.
134 kr

Grilled Chicken Burger-mål
Svensk kycklingburgare med emmentalerost, söt lök och aiolidressing.
132 kr

Crispy chicken ’n’ bacon-mål
Krispig kycklingburgare med rökigt bacon, cheddar, söt senap och majonnäs.
124 kr

Friscomål
Saftigt nötkött, bacon, färsk tomat, cheddar och krispig sallad.
124 kr

Originalmål
Svensk nötköttsburgare med cheddar, söt lök och originaldressing.
120 kr

Maxmål
Svensk nötköttsburgare med cheddar, majonnäs, tomat och krispig sallad.
120 kr

Classic ’68 Cheese Jr-mål
Klassisk mini cheeseburger med svenskt nötkött, cheddar, senap och pickles.
88 kr

Hamburgarmål
Mini svensk nötköttsburgare med krispig sallad och originaldressing.
84 kr

Cheeseburgarmål
Mini svensk nötköttsburgare med smält cheddar, krispig sallad och dressing.
84 kr

Dubbel Cheeseburgarmål
Dubbel svensk nötkötts-cheeseburger med sallad och originaldressing.
94 kr

Chicken nuggetsmål
Krispiga, panerade kyckling nuggets med valfri dip och dryck.
114 kr

Green Kale Caesar Salad-mål
Krispig kyckling sallad med gröna blad, inlagd lök och Caesar dressing.
130 kr

Fish Deluxe Sandwich-mål
Krispig fiskburgare med Buffalo-sås, pickles och majonnäs.
128 kr

Fish Deluxe Buffalo-mål
Krispig fiskburgare med Buffalo-sås, pickles och syrlig majonnäs.
136 kr

Fish Deluxe Parmesan-mål
Krispig fiskburgare med emmental, parmesan, aioli och färska toppings.
136 kr

Chicken Jr. mål
Liten kycklingburgare med krispig sallad, majonnäs och sesambröd.
107 kr
MAX Hamburgare Meny priser
MAX Burgare erbjuder ett brett utbud av smakrika hamburgare till priser som passar din budget. Du kan välja mellan klassiska favoriter eller prova något nytt, med varje alternativ serverat färskt och utsökt. Här är alla typer av hamburgare och deras priser:

Mighty Mozzarella
Svensk nötköttsburgare med mozzarella, BBQ-sås, cheddar och grönsaker.
88 kr

Mighty Mozzarella Bacon
Svensk biff burgare med mozzarella, bacon och BBQ-sås.
100 kr

Dubbel Originalburgare
Svensk nötkötts burgare med cheddar, sallad och tomat.
46 kr

Dubbel Friscoburgare
Svensk nötköttsburgare med lök, sallad och Frisco-bröd.
115 kr

Cheese ’n’ Bacon
Saftig svensk nötköttsburgare med bacon, cheddar och färska toppings.
117 kr

Classic ‘68 Cheese
Klassisk cheeseburger med svenskt nötkött, cheddar och syrliga kondimenter.
110 kr

Triple Cheese
Svensk nötköttsburgare med creolsås, ostar och pickles.
110 kr

Friscoburgare
Saftig svensk nötköttsburgare med bacon, ost och färska toppings.
100 kr

MAX-burgare
Svensk nötköttsburgare med cheddar, färska grönsaker och majonnäs.”
94 kr

Originalburgare
Saftig svensk nötköttsburgare med cheddar, grönsaker och dressing.
94 kr

Salad Wrap Burger
Svensk nötköttsburgare med cheddar, tomat, lök och färska blad.
110 kr

Hamburgare
Svensk nötköttsburgare med krispig sallad och originaldressing.
72 kr

Cheeseburgare
Svensk nötköttsburgare med cheddar, färska grönsaker och majonnäs.
39 kr

Dubbel Cheeseburgare
Svensk nötkötts burgare med cheddar, färska grönsaker och majonnäs.
43 kr

Classic ’68 Cheese Jr
En klassisk cheeseburger med svenskt nötkött, cheddar och sesambröd.
33 kr
MAX Supreme Green Meny priser 2025
Kolla in Max Supreme Green Burgare Meny priser. Dessa vegetariska hamburgare är fullpackade med färska, växtbaserade ingredienser som både är hälsosamma och mättande. Perfekt för dig som älskar utsökta, köttfria måltider – dessa hamburgare erbjuder fantastisk smak och prisvärdhet. Upptäck andra snabbmatskedjors priser som Subway Meny Priser och Pinchos Meny.

Mighty Mozzarella Plant Beef
Plant Beef-burgare med lingon BBQ och friterad mozzarella.
94 kr

Mighty Mozzarella Crispy Supreme
Krispig Supreme-burgare med friterad mozzarella och creol-dressing.
112 kr

Real Green Burger
Bönburgare med emmentalerost och originaldressing.
100 kr

Crispy Supreme Sandwich
Bön burgare med emmental er ost och original dressing.
112 kr

Crispy Supreme Buffalo
Krispig växtbaserad burgare med svensk buffalo-sås.
112 kr

Crispy Supreme Parmesan
Krispig ärtburgare med emmentalerost och aioli.
112 kr

Crispy Green Nuggets
Krispiga växtbaserade nuggets med valfri dip.
90 kr

Plant Beef burger
Plant Beef-burgare med syrlig ketchup, majonnäs och krispig sallad.
94 kr

Double Grilloumi® burger
Dubbel Grilloumi®-burgare med jalapeñorelish och krispig sallad.
112 kr

Grilloumi® burger
Flavorful Grilloumi® burger with jalapeño salsa and fresh toppings.
96 kr

Dubbel Original Plant Beef
Dubbel växtbaserad burgare med cheddar, ketchup och originaldressing.
120 kr

Salad Wrap Plant Beef
Dubbel växt baserad burgare med cheddar, ketchup och original dressing.
100 kr
Max Minimål Meny pris
Max Minimål är en barnmeny som kommer med en överraskning. Den är perfekt för små hungriga magar och erbjuder både en god måltid och en rolig twist. Överraskningen gör det ännu mer spännande för barnen. En liten måltid som ger stora leenden.

Hamburger-mål
Svensk nötköttsburgare med krispig sallad, originalsås och överraskning.
72 kr

Hamburgare med bara ketchup-mål
Svensk burgare med nötkött med ketchup , serverad med en överraskningspresent .
72 kr

Cheeseburger-mål
Cheeseburgare med krispig sallad , originaldressing och en överraskning .
72 kr

Veggieburger-mål
Cheeseburgare med krispig sallad , originaldressing och en överraskning .
72 kr

Crispy Green Nuggets
4 eller 6 krispiga vegetariska nuggets med dip , liten dryck och överraskning .
85 kr

Chicken nuggets
Fyra eller sex stycken frasiga , panerade kyckling nuggets . Plus en överraskning .
85 kr
Max Kyckling Meny Pris 2025
Upptäck Max Kyckling Pris med läckra kycklingalternativ som Grand Chicken Parmesan, Grand Chicken Buffalo och Crispy Chicken ’n’ Bacon. Njut av klassiker som Chicken Wings och Chicken Nuggets för en smakfull måltid. Unna dig dessa utsökta val för en härlig kycklingupplevelse.

Mighty Mozzarella Crispy Chicken
Krispig kycklingburgare med mozzarella , lingonbarbecue och creoladressing .
107 kr

Grand Chicken Parmesan
Grand Kycklingburgare med emmentalost , aioli och parmesanflingor .
117 kr

Grand Chicken Sandwich
Krispig svensk kyckling med inlagda gurkor , lök och krämig majonnäs .
112 kr

Grand Chicken Buffalo
Krispig svensk kyckling med inlagda gurkor , lök och krämig majonnäs .
112 kr

Crispy chicken ’n’ bacon
Krispig svensk kyckling med bacon , cheddar , söt senap och tomat .
100 kr

Grilled Chicken Burger
Krispig svensk kyckling med emmental , tomat och aiolidressing .
100 kr

Chicken wings
Krispiga svenska kycklingvingar med chili , cayenne och dipper .
44 kr

Red Hot Chicken Nuggets
Krispiga kycklingnuggets med riktig hetta , välj 4 , 6 eller 9 .
92 kr

Buffalo Hot Wings
Krispiga kycklingvingar med chili , cayenne , Blue Cheese dippsåser .
82 kr

Chicken nuggets
Krispiga , panerade svenska kycklingnuggets för ett smakfullt krisp .
47 kr
Max Sallader Meny Pris 2025
Max erbjuder fräscha och näringsrika sallader som är perfekta för dig som söker ett lätt och smakfullt alternativ. Prova Green Kale Caesar Salad, en modern twist på den klassiska Caesarsalladen med färsk grönkål, krispiga krutonger och smakrik dressing. För en mer asiatisk smakupplevelse, välj Sesame & Ginger Salad, en härlig blandning av sesam och ingefära som ger en frisk och balanserad smak. Oavsett vad du väljer, får du en god och hälsosam måltid på Max.

Green Kale Caesar Salad
Krispig kycklingsallad med färska gröna blad , parmesan och caesardressing .
120 kr

Sesame & Ginger Salad
Krispig kycklingsallad med ingefära-sesamdressing och chili-sesamfrön .
120 kr
Max Fisk Meny Prices 2025
Upptäck Max Fisk Meny Prices med läckra alternativ som Fish Deluxe Sandwich och Fish Deluxe Parmesan. För dig som föredrar kyckling finns även Chicken Jr. – perfekt för en smakfull och prisvärd måltid.

Fish Deluxe Sandwich
Krispig fiskburgare med inlagda gurkor , lök och majonnäs i sesambröd .
104 kr

Fish Deluxe Buffalo
Krispig fiskburgare med Buffalo-sås , inlagda gurkor och majonnäs i sesambröd .
112 kr

Fish Deluxe Parmesan
Krispig fiskburgare med Buffalo-sås , inlagda gurkor och majonnäs i sesambröd .
117 kr

Chicken Jr.
Mini kycklingburgare med sallad och majonnäs i sesambröd .
33 kr
Max Tillbehör & Dips Meny Priser 2025
Max Tillbehör & Dips är det perfekta tillbehöret till din måltid. Välj bland en mängd smakrika sidorätter och dips för att förbättra varje tugga. Lägg till dina favoriter för att skapa en måltid precis som du vill ha den. Snabbt, enkelt och fullt av smak – perfekt för alla cravings eller tillfällen.

Crispy fries
Krispiga , gyllene pommes frites — din perfekta sida till valfritt mål .
57 kr

Sweet potato Fries
Krispiga sötpotatispommes , en smakrik twist på klassiska pommes .
44 kr

Plusmeny
Uppgradera din måltid med extra pommes och en större dryck .
55 kr

Cheese fries
Krispiga pommes frites med jalapeños , söt lök och smält cheddar-dipp .
57 kr

Creole fries
Krispiga pommes frites med creoladressing , jalapeños , söt lök och cheddar-dipp .
57 kr

Bönsallad
Krispiga pommes frites med creoladressing , jalapeños , söt lök och cheddar-dipp .
33 kr

Äppelkyftor
Krispiga pommes frites med creoladressing , jalapeños , söt lök och cheddar-dipp .
107 kr

Minimorötter
Krispiga , smakrika små morötter , perfekt sida till vilken måltid som helst .
32 kr

Chili cheese
Krispig , kryddig friterad cheddarost med jalapeños för en kick .
35 kr

Västerbottensost® Sticks
Krispiga pinnar fyllda med krämig Västerbottensost för smak .
40 kr

Lökringar
Krispiga , gyllene panerade lökringar , heta och läckert krispiga .
44 kr

Mozzarella sticks
Krispiga mozzarella pinnar , gyllenfriterade med ett klibbigt ostfyllning .
35 kr

Chicken wings
Krispiga , smakrika svenska kycklingvingar med perfekt kryddning .
44 kr

Umami
Umami-dipp – rik rostad vitlök och lyxig tryffelsmak .
15 kr

Sweet & sour
Söt & Sur – klassisk blandning av syrlig sötma och smakrik zest .
15 kr

Sourcream & pepper
Sourcream & Peppar – krämig , syrlig smak med en pepprig kick .
15 kr

Majonnäs
Klassisk majonnäs-dipp – krämig och tidlös , perfekt med allt !
15 kr

Smält cheddardip
Varm , krämig cheddar-dipp , perfekt för att para med pommes frites !
17 kr

Aioli
Aioli – en tidlös , krämig vitlöks-dipp med rik , smakfull smak .
15 kr

Original
En klassisk favorit , enkel , tillfredsställande och alltid ett läckert val !
15 kr

BBQ
Rökig , rik BBQ-sås med en djärv smak för grillälskare .
15 kr

Växtbaserad majonnäs
Växtbaserad majonnäs – krämig , vegansk vänlig , perfekt för varje tugga !
15 kr

Honey curry
Söt currysås , kompletterar kyckling perfekt med en smakrik kick .
15 kr

Ranch
Ranch: En klassisk amerikansk dipp med lök och örtagill friskhet .
15 kr

Hot creole
Het Creole: Djärv , kryddig smak för dem som älskar lite extra hetta .
15 kr

Green & garlic
Grön & Vitlöks-dipp – en smakrik , uppfriskande och djärv val .
15 kr

Chilibearnaise
Krämig och kryddig Bearnaise-sås med en djärv smakvridning .
15 kr

Bearnaise
Perfekt följeslagare för krispiga pommes frites , som tillför extra smak och njutning .
15 kr

Blue Cheese Style dip
Perfekt dipp för Buffalo Hot Wings , förstärker den kryddiga smaken .
15 kr

Buffalo Hot Sauce
Idealisk dipp för att komplettera de djärva , kryddiga Buffalo Hot Wings.
15 kr
Max Dryck Meny Priser 2025
Drycker & Kaffe på Max är det perfekta sättet att avsluta din måltid. Välj mellan uppfriskande läsk, smakrika juicer eller rik, aromatisk kaffe. Oavsett om du vill ha något kallt eller ett värmande upplyft, finns det en dryck för varje humör. Njut av en utsökt dryck som passar perfekt med dina favoritmåltider från Max.

Smoothie Mango & Passion
Smoothie med mango , banan , ananas , passionsfrukt , äppeljuice , is .
67 kr

Smoothie Jordgubb, banan & blåbär
Smoothie med jordgubbar , blåbär , banan , äppeljuice , uppfriskande twist .
67 kr

Smoothie Avokado, spenat & mango
Smoothie med ananas , mango , spenat , avokado , krämig tropisk smak .
67 kr

Läsk, Coca-Cola
Erbjuds i tre storlekar , med klassisk Coca-Cola förfriskning .
32 kr

Läsk, Coca- Cola Zero
Finns i tre storlekar , med sockerfri Coca-Cola Zero .
32 kr

Läsk, Fanta
Finns i tre storlekar , med fruktig och bubblig Fanta .
32 kr

Läsk, Fanta Exotic
Finns i tre storlekar , med tropisk Fanta Exotic-smak .
32 kr

Läsk, Fanta Lemon Zero
Finns i tre storlekar , med syrlig Fanta Lemon Zero .
32 kr

Läsk, Sprite Zero
Finns i tre storlekar , med krispig , uppfriskande Sprite Zero .
32 kr

Ramlösa Original
Bubblande Ramlösa Original , rent mineralvatten från Sveriges hälsokälla .
32 kr

Ramlösa Granatäpple
Bubblande Ramlösa med granatäppelsmak , uppfriskande och unik smak .
32 kr

Ramlösa Mango Grapefrukt
Bubblande Ramlösa Mango Grapefrukt , uppfriskande med naturlig fruktarom .
32 kr

Tropisk juice
Uppfriskande tropisk juice , en sval och livlig smakupplevelse .
30 kr

Äpplejuice
Krispig , uppfriskande äppeljuice med en naturligt söt smak .
30 kr

Mjölk
Färsk , lokalt producerad svensk mjölk från öppna landskap .
30 kr

Havredryck
Naturlig havredryck med en len , krämig smak och textur .
30 kr
Max Kaffe Meny Pris 2025
Upptäck Max Kaffe Meny Pris 2025 med läckra alternativ som Latte, Cappuccino, och klassiskt Kaffe. Prova även Kaffe med havredryck för en krämig twist. För teälskare finns Te Earl Grey och Te English Breakfast – perfekta för en avslappnande paus eller som avslutning på din måltid.

Latte
Latte med svensk mjölk och MAX:s signatur-espresso-blandning , rik smak .
19 kr

Flat white
Flat white med svensk mjölk , MAX:s espresso-blandning , rika smaker .
19 kr

Cappuccino
Cappuccino med svensk mjölk , MAX:s espresso-blandning , rika chokladtoner .
19 kr

Kaffe
Mediumrostad kaffe från Arvid Nordquist , fruktig och len smak .
19 kr

Kaffe med havredryck
Mediumrostad kaffe med havredryck , len och fruktig smak .
24 kr

Espresso
Espresso med Johan & Nyström-bönor , rika choklad- och karamelltoner .
19 kr

Te Earl grey
Earl Grey-te , aromatisk med citrus , finns i tre storlekar .
24 kr

Green tea
Grönt te , uppfriskande och lätt , finns i tre storlekar .
24 kr

Te English breakfast
English Breakfast-te , kraftfullt och smakrikt , finns i tre storlekar .
24 kr
Max Lyxshake Meny Pris 2025
Desserter & Lyxiga Shakes på Max är en söt belöning du inte vill missa. Unna dig våra läckra desserter eller prova en av våra krämiga, lyxiga shakes. Perfekta för att avsluta din måltid på topp eller som ett smarrigt mellanmål när som helst. Skäm bort dig själv med något verkligt tillfredsställande och härligt.

Lyxshake Minty Chocolate Crisp
Lyxig mintchokladkrisp-shake med mjölk , vispgrädde-topping .
67 kr

Lyxshake Christmas Wonder Swirl
Christmas Wonder Swirl-shake med pepparkaks-smulor , krispig topping , vispgrädde .
67 kr

Lyxshake Vanilj
Handgjord vanilj-milkshake med Madagaskar-vanilj , toppad med grädde .
67 kr

Lyxshake Choklad
Handgjord choklad-milkshake med rik sås , toppad med vispgrädde .
67 kr

Lyxshake Jordgubb
Handgjord jordgubb-milkshake med färska bär , toppad med vispgrädde .
67 kr

Lyxshake Espresso caramel
Handgjord espresso-karamell-milkshake med rik topping och vispgrädde .
67 kr
Max Sundae Meny Pris 2025
Upptäck Max Desserter & Sundae Meny med härliga alternativ som Sundae Jordgubb & Strössel, Sundae Strössel, Sundae Jordgubb och Sundae Poppin’ Candy. Perfekta sötsaker för att avsluta din måltid eller för att njuta av en godbit när som helst.

Sundae Jordgubb & Strössel
Mjukglass med jordgubbssås och krispiga strössel .
57 kr

Sundae Kola & Strössel
Mjukglass med karamellsås och krispig strössel-topping .
57 kr

Sundae Strössel
Bön-burgare med Emmental-ost och originaldressing .
57 kr

Sundae Naturell
Krämig mjukglass, ren och enkel, ingen sås tillsatt .
57 kr

Sundae Kola
Krämig mjukglass toppad med rik, len karamellsås .
57 kr

Sundae Jordgubb
Krämig mjukglass toppad med rik, len karamellsås .
57 kr

Sundae Choklad
Krämig mjukglass toppad med rik, lyxig chokladsås .
57 kr

Sundae Poppin’ Candy
Mjukglass toppad med rolig, poppande godis.
57 kr

Sundae Choklad & Strössel
Mjukglass med chokladsås och färgglada strössel.
57 kr
Max Desserter Meny Priser
Upptäck Max Desserter Meny med läckra alternativ som Lava Cake, Hallonpaj och Lava Cake med Glass. Perfekta sötsaker för att avsluta din måltid med något riktigt smakfullt och tillfredsställande.

Lava Cake
Dekadent lavakaka, perfekt för chokladälskare. Rik och lyxig.
37 kr

Hallonpaj med glass
Syrlig hallonpaj serverad med krämig, mjuk vaniljglass.
37 kr

Hallonpaj
Läcker hallonpaj med en söt, fruktig smak.
37 kr

Lava cake med glass
Varm lava kaka med rik choklad, toppad med krämig glass.
37 kr
Hitta MAX Hamburgare Nära Dig i Sverige
Sugen på en smakrik burgare från MAX Hamburgare? Denna populära kedja är lätt att hitta i städer som Stockholm, Göteborg och Malmö. Oavsett om du föredrar klassiska eller växtbaserade alternativ, finns det en restaurang i närheten som kan stilla din hunger. Kolla Google Maps-länken nedan för att hitta den närmaste.
Om du inte kan hitta MAX Hamburgare nära dig kan du också besöka här för mer information: https://www.max.se/hitta-max/restauranger/
Officiella MAX Hamburgare Sociala Medier-sidor
Håll dig uppdaterad med MAX Hamburgares senaste erbjudanden, menyuppdateringar och evenemang genom att följa deras officiella sociala medier-sidor. Anslut med dem för att utforska läckra matalternativ, dela dina åsikter och håll dig informerad om nya lanseringar. Kolla in deras profiler nedan för att vara uppkopplad.
Max Meny Kalorier & Alla Näringsvärden
Nyfiken på kalorier och näring i din favoritmeny från MAX? Deras måltider är noggrant skapade för att erbjuda både fantastisk smak och balanserad näring. Från klassiska burgare till vegetariska alternativ, varje rätt har detaljerad information om kalorier och näringsämnen. Kolla in tabellen nedan för fullständiga näringsfakta.
Supreme Green Meny Näringsvärden
Produkter | Portionsvikt(i gram) | kJ | Kcal | Fett(varav mättat) | Kolhydrater(varav sockerarter) | Protein | Salt | Fiber | CO2e(i kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty Mozzarella Plant Beef | 430 | 5100,3 | 1219 | 72 (36) | 81 (18) | 61 | 5,5 | 1,3 | 0,7 |
Mighty Mozzarella Crispy Supreme | 344 | 4125,4 | 986 | 58 (13) | 78 (16) | 38 | 4,9 | 4,1 | 0,6 |
Crispy Green Nuggets – 6 st | 92,4 | 1493,7 | 357 | 24,5 (2,3) | 18,6 (0,6) | 15,9 | 1,8 | 3,3 | 0,2 |
Crispy Green Nuggets – 9 st | 138,6 | 2238,4 | 535 | 36,7 (3,5) | 27,9 (1) | 23,8 | 2,8 | 5 | 0,2 |
Crispy Supreme Sandwich | 209 | 2656,8 | 635 | 40,7 (3,8) | 47,3 (5,4) | 20,1 | 2,7 | 4,9 | 0,3 |
Crispy Supreme Buffalo | 253,2 | 2849,3 | 681 | 45,1 (4,2) | 48,7 (6,5) | 20,4 | 3,5 | 4,9 | 0,4 |
Crispy Supreme Parmesan | 253,2 | 3112,9 | 744 | 50,1 (8,6) | 47,4 (5,9) | 26,2 | 2,8 | 4,9 | 0,6 |
Crispy Green Nuggets9 st | 138,6 | 2238,4 | 535 | 36,7 (3,5) | 27,9 (1) | 23,8 | 2,8 | 5 | 0,2 |
Crispy Green Nuggets6 st | 92,4 | 1493,7 | 357 | 24,5 (2,3) | 18,6 (0,6) | 15,9 | 1,8 | 3,3 | 0,2 |
Real Green Burger | 246,2 | 2493,7 | 596 | 30,9 (4,4) | 61,5 (7,3) | 17,2 | 2,5 | 7,3 | 0,4 |
Plant Beef burger | 252,5 | 2552,2 | 610 | 37,1 (14,2) | 43,7 (9,1) | 24,8 | 2,5 | 2,3 | 0,4 |
Double Grilloumi® burger | 270 | 3497,8 | 836 | 61,1 (22,1) | 37,8 (9,7) | 33,9 | 3,9 | 2,1 | 1,4 |
Grilloumi® burger | 210 | 2493,7 | 596 | 40,6 (11,9) | 37 (9,1) | 20 | 2,4 | 2,1 | 1,2 |
Dubbel Original Plant Beef | 365 | 3988,6 | 953,3 | 64,5 (26,4) | 46,4 (4,3) | 44,6 | 3 | 5,3 | 0,9 |
Salad Wrap Plant Beef | 338 | 3087,8 | 738 | 53,2 (29,1) | 23,2 (6) | 41,5 | 3 | 0,4 | 0,9 |
Veggieburger | 152 | 1920,5 | 459 | 28,1 (13,5) | 29,2 (4,7) | 22,2 | 1,7 | 1 | – |
Burgare Meny Näringsvärden
Produkter | Portionsvikt(i gram) | kJ | Kcal | Fett(varav mättat) | Kolhydrater(varav sockerarter) | Protein | Salt | Fiber | CO2e(i kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty Mozzarella | 385 | 4263,5 | 1019 | 65 (26) | 83 (16) | 45 | 4,5 | 1,3 | 4,4 |
